





產品概述
| 品牌 | DahoMeter 達宏美拓 |
| 品名/型號 | 恒溫式液體密度計DH-300L-T |
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 |
| 密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 |
| 溫度精度 | 0.1°C |
| 溫度范圍 | 10°C~50°C |
| 可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | |
| 測量原理 | 阿基米德原理 |
| 結果顯示 | 密度值 |
| 如需測量濃度、波美度、糖度、酒精度等數據,可選購本品牌的其它專用型號 | |
| 功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 |
| 提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 |
| 校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 |
| 測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 |
| 輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 |
| 尺寸/重量 | 300*400*275mm / 13kg |
| 標準附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤標準玻璃砝碼1個、⑦鋁杯2個、⑧滴管2支 |
| 選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
| 電源電壓 | AC~220V |

產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news